Universalcontainer 3.05m x 2.44m x 2.62m
3.500,00 €
Ideal für Büros, Schlafzimmer, Unterkünfte, Baustellen, Umkleideräume
Hergestellt in Rumänien
Kompakter Universalcontainer 3,05 × 2,44 × 2,62 m der preisoptimierten Linie FDC START. Ein Fenster, PVC-Tür, 40 mm PIR-Paneele, komplette Elektroinstallation.
Referenzen: Fotos & Videos
Beschreibung
Der kompakte Einstieg in die Linie FDC START: 3,05 m × 2,44 m × 2,62 m, mit einem Fenster und Kunststofftür. Preisoptimierte Grundausführung für Baustelle, Lager, Kasse oder Pförtner – mit klar definierter Ausstattung.
FDC START oder FDC PLUS? Die Unterschiede im Detail
Direkter Vergleich mit dem entsprechenden Modell der Linie FDC PLUS – laut Werksdatenblatt.
| Merkmal | FDC STARTUniversalcontainer 3.05m x 2.44m x 2.62mDieses Modell | FDC PLUSUniversalcontainer 3.05m x 2.44m x 2.85m |
|---|---|---|
| Abmessungen | ||
| Außenmaße | 3,05 × 2,44 × 2,62 m | 3,05 × 2,44 × 2,85 m |
| Innenmaße | 2,89 × 2,28 × 2,25 m | 2,87 × 2,26 × 2,50 m |
| Konstruktion & Dämmung | ||
| Rahmen – Blechstärke | 2,5–8 mm | 3–8 mm |
| Boden – verzinktes Blech | 0,3 mm | 0,5 mm |
| Boden – Mineralwolle | 100 mm | 150 mm |
| Decke – Mineralwolle | 100 mm | 200 mm |
| Wandpaneele | PIR-Sandwich 40 mm | PIR-Sandwich 50 mm |
| Wandoberfläche | innen und außen Trapezoptik 0,4 mm | innen Glattblech 0,5 mm, außen Trapezoptik 0,5 mm |
| Türen & Fenster | ||
| Eingangstür | Kunststofftür 900 × 2000 mm, Float + 4S + Paneel | Stahltür 900 × 2050 mm, selbstschließend, 3 Bänder, EI60, RAL 1013 |
| Fenster – Anzahl | 1 × 800 × 1200 mm | 2 × 800 × 1200 mm |
| Fenster – Profil / Verglasung | Verglasung Float + 4S | 70 mm / 6 Kammern, 3-fach Wärmeschutzglas Low-E 4 + Float 4 + 4S + Argon, U = 0,6 |
| Fenster – Beschlag / Rollladen | nicht spezifiziert | Roto-Beschlag + Aluminium-Vorbaurollladen |
| Elektro | ||
| Elektroinstallation – Schaltgeräte | NOARK | SCHNEIDER |
| Verkabelung | MYF | CYY-F |
| Beleuchtung | LED-Aufbauleuchte 24 W – 1 Stk. | LED-Panel 600 × 600 mm, 40 W, 4000 lm – 1 Stk. |



















